열린경영
임원 및 운영인력 현황
강원디자인진흥원 홈페이지를 방문하여 주신 여러분을 진심으로 환영합니다.
총
6건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2025년 임원 및 운영인력 현황 | 관리자 | 2026-03-05 | 43 | |
| 5 | 2024년 임원 및 운영인력 현황 | 관리자 | 2025-03-07 | 387 | |
| 4 | 2023년 임원 및 운영인력 현황 | 관리자 | 2024-02-29 | 595 | |
| 3 | 2022년 임원 및 운영인력 현황 | 관리자 | 2023-02-28 | 751 | |
| 2 | 2021년 임원 및 운영인력 현황 | 관리자 | 2022-02-28 | 840 | |
| 1 | 2020년 임원 및 운영인력 현황 | 관리자 | 2021-02-26 | 1118 |
최종수정일 : 2026-02-11