열린경영
업무추진비 사용내역
업무추진비 사용내역
총
59건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 2025. 7월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-08-05 | 98 |
| 58 | 2025. 6월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-07-03 | 104 |
| 57 | 2025. 5월 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2025-06-05 | 155 |
| 56 | 2025. 4월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-05-07 | 175 |
| 55 | 2025. 3월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-04-04 | 233 |
| 54 | 2025. 2월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-03-06 | 281 |
| 53 | 2025. 1월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-02-04 | 218 |
| 52 | 2024. 12월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-01-02 | 298 |
| 51 | 2024. 11월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-12-02 | 300 |
| 50 | 2024. 10월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-11-05 | 270 |
| 49 | 2024. 9월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-10-07 | 279 |
| 48 | 2024. 8월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-09-04 | 330 |
| 47 | 2024. 7월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-08-05 | 324 |
| 46 | 2024. 6월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-07-03 | 403 |
| 45 | 2024. 5월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-06-04 | 401 |
최종수정일 : 2023-09-11