열린경영
복리후생비 사용현황
총
50건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2026년 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-04-03 | 14 |
| 49 | 2026년 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-03-05 | 25 |
| 48 | 2026년 1월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-02-04 | 25 |
| 47 | 2025. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-01-07 | 60 |
| 46 | 2025. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-12-04 | 89 |
| 45 | 2025. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-11-04 | 48 |
| 44 | 2025. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-10-06 | 50 |
| 43 | 2025. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-09-02 | 239 |
| 42 | 2025. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-08-04 | 215 |
| 41 | 2025. 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-07-04 | 221 |
| 40 | 2025. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-06-05 | 238 |
| 39 | 2025. 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-05-07 | 267 |
| 38 | 2025. 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-04-04 | 280 |
| 37 | 2025. 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-03-05 | 314 |
| 36 | 2025. 1월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-02-05 | 282 |
최종수정일 : 2026-02-11