
열린경영
복리후생비 사용현황
총
37건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
37 | 2025. 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-03-05 | 56 |
36 | 2025. 1월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-02-05 | 50 |
35 | 2024. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-01-02 | 100 |
34 | 2024. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-12-02 | 91 |
33 | 2024. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-11-05 | 122 |
32 | 2024. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-10-02 | 165 |
31 | 2024. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-09-05 | 155 |
30 | 2024. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-08-05 | 162 |
29 | 2024. 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-07-03 | 180 |
28 | 2024. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-06-04 | 195 |
27 | 2024. 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-05-06 | 234 |
26 | 2024. 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-04-01 | 218 |
25 | 2024. 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-03-04 | 261 |
24 | 2023. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-01-02 | 337 |
23 | 2023. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2023-12-04 | 264 |
