열린경영
복리후생비 사용현황
총
54건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 2026년 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-08-12 | 5 |
| 53 | 2026년 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-07-02 | 21 |
| 52 | 2026년 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-06-03 | 32 |
| 51 | 2026년 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-05-05 | 32 |
| 50 | 2026년 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-04-03 | 49 |
| 49 | 2026년 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-03-05 | 57 |
| 48 | 2026년 1월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-02-04 | 54 |
| 47 | 2025. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2026-01-07 | 95 |
| 46 | 2025. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-12-04 | 135 |
| 45 | 2025. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-11-04 | 75 |
| 44 | 2025. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-10-06 | 78 |
| 43 | 2025. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-09-02 | 268 |
| 42 | 2025. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-08-04 | 239 |
| 41 | 2025. 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-07-04 | 253 |
| 40 | 2025. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-06-05 | 277 |
최종수정일 : 2026-02-11