
열린경영
복리후생비 사용현황
총
40건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
40 | 2025. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-06-05 | 26 |
39 | 2025. 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-05-07 | 40 |
38 | 2025. 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-04-04 | 101 |
37 | 2025. 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-03-05 | 113 |
36 | 2025. 1월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-02-05 | 102 |
35 | 2024. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-01-02 | 150 |
34 | 2024. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-12-02 | 140 |
33 | 2024. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-11-05 | 204 |
32 | 2024. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-10-02 | 217 |
31 | 2024. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-09-05 | 213 |
30 | 2024. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-08-05 | 212 |
29 | 2024. 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-07-03 | 233 |
28 | 2024. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-06-04 | 248 |
27 | 2024. 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-05-06 | 324 |
26 | 2024. 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-04-01 | 277 |
