열린경영
예산 및 결산현황
강원디자인진흥원 홈페이지를 방문하여 주신 여러분을 진심으로 환영합니다.
총
27건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025년 결산 | 관리자 | 2026-03-05 | 61 |
| 26 | 2026년 당초예산 | 관리자 | 2026-01-02 | 92 |
| 25 | 2024년 결산 | 관리자 | 2025-03-07 | 196 |
| 24 | 2025년 당초예산 | 관리자 | 2025-01-02 | 427 |
| 23 | 2024년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2024-03-06 | 658 |
| 22 | 2023년 결산 | 관리자 | 2024-02-29 | 605 |
| 21 | 2024년 당초예산 | 관리자 | 2024-01-02 | 758 |
| 20 | 2023년 제4회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-12-29 | 666 |
| 19 | 2023년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-08-30 | 579 |
| 18 | 2023년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-06-08 | 608 |
| 17 | 2023년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-03-02 | 665 |
| 16 | 2022회계연도 결산 | 관리자 | 2023-02-28 | 727 |
| 15 | 2023년 당초예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 756 |
| 14 | 2022년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 588 |
| 13 | 2022년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2022-08-31 | 631 |
최종수정일 : 2026-02-11