
열린경영
예산 및 결산현황
강원디자인진흥원 홈페이지를 방문하여 주신 여러분을 진심으로 환영합니다.
총
24건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
24 | 2025년 당초예산 | 관리자 | 2025-01-02 | 120 |
23 | 2024년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2024-03-06 | 322 |
22 | 2023년 결산 | 관리자 | 2024-02-29 | 338 |
21 | 2024년 당초예산 | 관리자 | 2024-01-02 | 501 |
20 | 2023년 제4회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-12-29 | 425 |
19 | 2023년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-08-30 | 344 |
18 | 2023년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-06-08 | 354 |
17 | 2023년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-03-02 | 427 |
16 | 2022회계연도 결산 | 관리자 | 2023-02-28 | 480 |
15 | 2023년 당초예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 498 |
14 | 2022년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 358 |
13 | 2022년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2022-08-31 | 377 |
12 | 2021 회계연도 결산서 | 관리자 | 2022-03-03 | 622 |
11 | 2020회계연도 결산서 | 관리자 | 2022-03-03 | 514 |
10 | 2022년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2022-02-28 | 486 |
