
기관소개
복리후생비 사용현황
총
40건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
40 | 2025. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-06-05 | 12 |
39 | 2025. 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-05-07 | 31 |
38 | 2025. 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-04-04 | 86 |
37 | 2025. 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-03-05 | 100 |
36 | 2025. 1월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-02-05 | 92 |
35 | 2024. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-01-02 | 142 |
34 | 2024. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-12-02 | 133 |
33 | 2024. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-11-05 | 188 |
32 | 2024. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-10-02 | 211 |
31 | 2024. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-09-05 | 203 |
30 | 2024. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-08-05 | 203 |
29 | 2024. 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-07-03 | 226 |
28 | 2024. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-06-04 | 243 |
27 | 2024. 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-05-06 | 317 |
26 | 2024. 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-04-01 | 269 |
