
기관소개
기관소개
복리후생비 사용현황
총
35건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 2024. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-01-02 | 33 |
34 | 2024. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-12-02 | 32 |
33 | 2024. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-11-05 | 54 |
32 | 2024. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-10-02 | 107 |
31 | 2024. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-09-05 | 96 |
30 | 2024. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-08-05 | 93 |
29 | 2024. 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-07-03 | 117 |
28 | 2024. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-06-04 | 135 |
27 | 2024. 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-05-06 | 155 |
26 | 2024. 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-04-01 | 151 |
25 | 2024. 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-03-04 | 202 |
24 | 2023. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-01-02 | 273 |
23 | 2023. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2023-12-04 | 193 |
22 | 2023. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2023-11-03 | 275 |
21 | 2023. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2023-10-06 | 318 |
