기관소개
복리후생비 사용현황
총
43건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 2025. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-09-02 | 125 |
| 42 | 2025. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-08-04 | 123 |
| 41 | 2025. 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-07-04 | 120 |
| 40 | 2025. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-06-05 | 146 |
| 39 | 2025. 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-05-07 | 173 |
| 38 | 2025. 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-04-04 | 194 |
| 37 | 2025. 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-03-05 | 220 |
| 36 | 2025. 1월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-02-05 | 187 |
| 35 | 2024. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2025-01-02 | 237 |
| 34 | 2024. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-12-02 | 226 |
| 33 | 2024. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-11-05 | 289 |
| 32 | 2024. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-10-02 | 305 |
| 31 | 2024. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-09-05 | 297 |
| 30 | 2024. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-08-05 | 298 |
| 29 | 2024. 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-07-03 | 322 |
최종수정일 : 2023-09-11