기관소개
기관소개
복리후생비 사용현황
총
33건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
33 | 2024. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-11-05 | 3 |
32 | 2024. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-10-02 | 37 |
31 | 2024. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-09-05 | 51 |
30 | 2024. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-08-05 | 46 |
29 | 2024. 6월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-07-03 | 78 |
28 | 2024. 5월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-06-04 | 100 |
27 | 2024. 4월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-05-06 | 119 |
26 | 2024. 3월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-04-01 | 115 |
25 | 2024. 2월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-03-04 | 163 |
24 | 2023. 12월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2024-01-02 | 230 |
23 | 2023. 11월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2023-12-04 | 152 |
22 | 2023. 10월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2023-11-03 | 237 |
21 | 2023. 9월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2023-10-06 | 278 |
20 | 2023. 8월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2023-09-04 | 233 |
19 | 2023. 7월 복리후생비 사용내역 | 관리자 | 2023-08-03 | 220 |
최종수정일 : 2023-09-11