기관소개
예산 및 결산현황
강원디자인진흥원 홈페이지를 방문하여 주신 여러분을 진심으로 환영합니다.
총
25건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2024년 결산 | 관리자 | 2025-02-28 | 58 |
| 24 | 2025년 당초예산 | 관리자 | 2025-01-02 | 302 |
| 23 | 2024년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2024-03-06 | 549 |
| 22 | 2023년 결산 | 관리자 | 2024-02-29 | 501 |
| 21 | 2024년 당초예산 | 관리자 | 2024-01-02 | 664 |
| 20 | 2023년 제4회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-12-29 | 566 |
| 19 | 2023년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-08-30 | 487 |
| 18 | 2023년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-06-08 | 505 |
| 17 | 2023년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-03-02 | 570 |
| 16 | 2022회계연도 결산 | 관리자 | 2023-02-28 | 630 |
| 15 | 2023년 당초예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 660 |
| 14 | 2022년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 495 |
| 13 | 2022년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2022-08-31 | 530 |
| 12 | 2021 회계연도 결산서 | 관리자 | 2022-03-03 | 761 |
| 11 | 2020회계연도 결산서 | 관리자 | 2022-03-03 | 649 |
최종수정일 : 2023-09-11