기관소개
기관소개
예산 및 결산현황
강원디자인진흥원 홈페이지를 방문하여 주신 여러분을 진심으로 환영합니다.
총
24건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
24 | 2025년 당초예산 | 관리자 | 2025-01-02 | 15 |
23 | 2024년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2024-03-06 | 217 |
22 | 2023년 결산 | 관리자 | 2024-02-29 | 215 |
21 | 2024년 당초예산 | 관리자 | 2024-01-02 | 387 |
20 | 2023년 제4회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-12-29 | 339 |
19 | 2023년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-08-30 | 262 |
18 | 2023년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-06-08 | 267 |
17 | 2023년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-03-02 | 342 |
16 | 2022회계연도 결산 | 관리자 | 2023-02-28 | 395 |
15 | 2023년 당초예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 410 |
14 | 2022년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 263 |
13 | 2022년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2022-08-31 | 278 |
12 | 2021 회계연도 결산서 | 관리자 | 2022-03-03 | 537 |
11 | 2020회계연도 결산서 | 관리자 | 2022-03-03 | 434 |
10 | 2022년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2022-02-28 | 398 |
최종수정일 : 2023-09-11