기관소개
기관소개
예산 및 결산현황
강원디자인진흥원 홈페이지를 방문하여 주신 여러분을 진심으로 환영합니다.
총
23건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
23 | 2024년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2024-03-06 | 135 |
22 | 2023년 결산 | 관리자 | 2024-02-29 | 121 |
21 | 2024년 당초예산 | 관리자 | 2024-01-02 | 239 |
20 | 2023년 제4회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-12-29 | 258 |
19 | 2023년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-08-30 | 213 |
18 | 2023년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-06-08 | 199 |
17 | 2023년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-03-02 | 292 |
16 | 2022회계연도 결산 | 관리자 | 2023-02-28 | 342 |
15 | 2023년 당초예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 358 |
14 | 2022년 제3회 추가경정예산 | 관리자 | 2023-01-02 | 214 |
13 | 2022년 제2회 추가경정예산 | 관리자 | 2022-08-31 | 231 |
12 | 2021 회계연도 결산서 | 관리자 | 2022-03-03 | 487 |
11 | 2020회계연도 결산서 | 관리자 | 2022-03-03 | 391 |
10 | 2022년 제1회 추가경정예산 | 관리자 | 2022-02-28 | 347 |
9 | 2022년 본예산서 | 관리자 | 2022-01-17 | 602 |
최종수정일 : 2023-09-11